Koljeno od 45 stupnjeva: Koristi se za skretanje cijevi pod-malim kutom, nudi relativno nizak otpor tekućine, pogodan za prostor-ograničen ili postupne promjene smjera.
Koljeno od 90 stupnjeva: Najčešće korištena vrsta, za-okretanje cijevi pod pravim kutom, kompatibilno s većinom rasporeda sustava cjevovoda.
Koljeno od 180 stupnjeva: također poznato kao "U-bend", koristi se za preokretanje cijevi, obično se nalazi u aplikacijama koje zahtijevaju recirkulaciju tekućine ili zakrivljeno usmjeravanje cijevi.
Koljena pod posebnim kutom: kao što su 15 stupnjeva, 30 stupnjeva, 60 stupnjeva, itd., mogu se proizvesti prema prilagođenim zahtjevima kako bi se zadovoljili zahtjevi tokarenja specifičnih projekata.

Tablica specifikacija i dimenzija univerzalnog koljena
Koljena dugog/kratkog radijusa malog promjera (DN15 - DN100)
| Tip lakta (Jedinica: mm) |
Nazivni promjer (DN) | Vanjski promjer (OD) | Dimenzija dugog radijusa od središta-do-krajnje površine | Dimenzija od središta-do-krajnje strane kratkog radijusa |
| Koljeno radijusa dugog 45 stupnjeva | 15 | 21.3 | 28 | - |
| Koljeno radijusa dugog 45 stupnjeva | 20 | 26.9 | 38 | - |
| Koljeno radijusa dugog 45 stupnjeva | 25 | 33.7 | 48 | - |
| Koljeno radijusa dugog 45 stupnjeva | 32 | 42.4 | 63 | - |
| Koljeno radijusa dugog 45 stupnjeva | 40 | 48.3 | 76 | - |
| Koljeno radijusa dugog 45 stupnjeva | 50 | 60.3 | 95 | - |
| Koljeno radijusa dugog 45 stupnjeva | 65 | 76.1 | 119 | - |
| Koljeno radijusa dugog 45 stupnjeva | 80 | 88.9 | 143 | - |
| Koljeno radijusa dugog 45 stupnjeva | 100 | 114.3 | 191 | - |
| Koljeno radijusa dugog 90 stupnjeva | 15 | 21.3 | 57 | 38 |
| Koljeno radijusa dugog 90 stupnjeva | 20 | 26.9 | 76 | 51 |
| Koljeno radijusa dugog 90 stupnjeva | 25 | 33.7 | 95 | 64 |
| Koljeno radijusa dugog 90 stupnjeva | 32 | 42.4 | 124 | 83 |
| Koljeno radijusa dugog 90 stupnjeva | 40 | 48.3 | 143 | 95 |
| Koljeno radijusa dugog 90 stupnjeva | 50 | 60.3 | 191 | 127 |
| Koljeno radijusa dugog 90 stupnjeva | 65 | 76.1 | 239 | 159 |
| Koljeno radijusa dugog 90 stupnjeva | 80 | 88.9 | 286 | 191 |
| Koljeno radijusa dugog 90 stupnjeva | 100 | 114.3 | 381 | 254 |
Koljena dugog-radijusa srednjeg i velikog promjera (DN150 - DN1400)
| Nazivni promjer (DN) | Vanjski promjer (Serija I) | Vanjski promjer (serija II) | 90 stupnjeva Dugi polumjer od središta-do-dimenzije krajnje površine | Dimenzija središnjeg polumjera od 45 stupnjeva-do-krajnje strane |
| 150 | 168.3 | 159 | 229 | 95 |
| 200 | 219.1 | 219 | 305 | 127 |
| 250 | 273 | 273 | 381 | 159 |
| 300 | 323.9 | 325 | 457 | 190 |
| 350 | 355.6 | 377 | 533 | 222 |
| 400 | 406.4 | 426 | 610 | 254 |
| 450 | 457 | 480 | 686 | 286 |
| 500 | 508 | 530 | 762 | 318 |
| 550 | 559 | - | 838 | 343 |
| 600 | 610 | 630 | 914 | 381 |
| 650 | 660 | - | 991 | 405 |
| 700 | 711 | 720 | 1067 | 438 |
| 750 | 762 | - | 1143 | 470 |
| 800 | 813 | 820 | 1219 | 502 |
| 1400 | 1422 | 1420 | 2133 | 883 |
Koljeno dugog radijusa od 180 stupnjeva (standardne specifikacije)
| Nazivni promjer (DN) | Vanjski promjer (OD) | Udaljenost od središta do kraja | Debljina stijenke (pogledajte SCH40) |
| 15 | 21.3 | 114 | 2.77 |
| 20 | 26.9 | 152 | 2.77 |
| 25 | 33.7 | 190 | 3.38 |
| 50 | 60.3 | 382 | 3.91 |
| 100 | 114.3 | 762 | 6.02 |
| 200 | 219.1 | 1218 | 8.18 |
| 300 | 323.9 | 1828 | 9.53 |
Podaci za kontakt
VX:19069638227
Službena web stranica: https://www.manufacturerpipe.com
Shuangzhong Intelligent Technology Co., Ltd.
E-pošta: sarah@manufacturerpipe.com
WhatsApp: +86 18939250035
